Приобрести FastReport 4
Существует четыре варианта поставки FastReport VCL 4, различающихся ценой и функциональностью: Basic, Standard, Professional и Enterprise. Посмотреть варианты поставок можно здесь.
Вы можете приобрести Single license (на одно рабочее место разработчика), Team license (на команду до четырёх разработчиков) и Site-license (на неограниченное количество рабочих мест разработчиков по одному географическому адресу).
Выписать счёт и приобрести генератор отчётов FastReport 4 для Delphi / C++Builder всех редакций в нашем онлайн-магазине (cтоимость указана в рублях.):
| Продукты | | Юридические лица | | Частные лица |
|
| FastReport VCL 4 Basic Edition Single license | | 690р. | | 690р. |
|
| FastReport VCL 4 Basic Edition Team license | | 1490р. | | 1490р. |
|
| FastReport VCL 4 Basic Edition Site license | | 19750р. | | 19750р. |
|
| FastReport VCL 4 Standard Edition Single license | | 2590р. | | 2590р. |
|
| FastReport VCL 4 Standard Edition Team license | | 6990р. | | 6990р. |
|
| FastReport VCL 4 Standard Edition Site license | | 44790р. | | 44790р. |
|
| FastReport VCL 4 Professional Edition Single license | | 3590р. | | 3590р. |
|
| FastReport VCL 4 Professional Edition Team license | | 9990р. | | 9990р. |
|
| FastReport VCL 4 Professional Edition Site license | | 62290р. | | 62290р. |
|
| FastReport VCL 4 Enterprise Edition Single license | | 6990р. | | 6990р. |
|
| FastReport VCL 4 Enterprise Edition Team license | | 12970р. | | 12970р. |
|
| FastReport VCL 4 Enterprise Edition Site license | | 87250р. | | 87250р. |
Жители России, Украины, Белоруссии и Казахстана могут оформить заказы в региональных представительствах крупнейшего регистратора СНГ - ЗАО "Софткей" и оплатить их в местной валюте:
| Продукты | | Россия | | Украина | | Белоруссия | | Казахстан | | Эстония |
|
| FastReport VCL 4 Basic Edition Single license | | 690р. | | 690р. | | 690р. | | 690р. | | 690р. |
|
| FastReport VCL 4 Basic Edition Team license | | 1490р. | | 1490р. | | 1490р. | | 1490р. | | 1490р. |
|
| FastReport VCL 4 Basic Edition Site license | | 19750р. | | 19750р. | | 19750р. | | 19750р. | | 19750р. |
|
| FastReport VCL 4 Standard Edition Single license | | 2590р. | | 2590р. | | 2590р. | | 2590р. | | 2590р. |
|
| FastReport VCL 4 Standard Edition Team license | | 6990р. | | 6990р. | | 6990р. | | 6990р. | | 6990р. |
|
| FastReport VCL 4 Standard Edition Site license | | 44790р. | | 44790р. | | 44790р. | | 44790р. | | 44790р. |
|
| FastReport VCL 4 Professional Edition Single license | | 3590р. | | 3590р. | | 3590р. | | 3590р. | | 3590р. |
|
| FastReport VCL 4 Professional Edition Team license | | 9990р. | | 9990р. | | 9990р. | | 9990р. | | 9990р. |
|
| FastReport VCL 4 Professional Edition Site license | | 62290р. | | 62290р. | | 62290р. | | 62290р. | | 62290р. |
|
| FastReport VCL 4 Enterprise Edition Single license | | 6990р. | | 6990р. | | 6990р. | | 6990р. | | 6990р. |
|
| FastReport VCL 4 Enterprise Edition Team license | | 12970р. | | 12970р. | | 12970р. | | 12970р. | | 12970р. |
|
| FastReport VCL 4 Enterprise Edition Site license | | 87250р. | | 87250р. | | 87250р. | | 87250р. | | 87250р. |
Купить на Allsoft.ru
| Продукты | | Россия | | Казахстан | | Белоруссия | | Украина | | Узбекистан |
|
| FastReport VCL 4 Basic Edition | | | | 690р. | | 690р. | | 690р. | | 690р. | | 690р. |
|
| FastReport VCL 4 Standard Edition | | юр.лицa | | 2590р. | | 2590р. | | 2590р. | | 2590р. | | 2590р. |
|
| частные лицa | | 2590р. | | 2590р. | | | | 2590р. | | |
|
| FastReport VCL 4 Professional Edition | | юр.лицa | | 3590р. | | 3590р. | | 3590р. | | 3590р. | | 3590р. |
|
| частные лицa | | 3590р. | | 3590р. | | | | 3590р. | | |
|
| FastReport VCL 4 Enterprise Edition | | юр.лицa | | 6990р. | | 6990р. | | 6990р. | | 6990р. | | 6990р. |
|
| частные лицa | | 6990р. | | 6990р. | | | | 6990р. | | |
Скачать полный прайс продуктов Fast Reports (xls)
Дилеры в государствах ехСССР Возврат к списку продуктов |